
Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
Βαθμός: | Βιομηχανικός |
---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, πριόνι μετάλλων, άλλο, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Συχνότητα: | Κανένας |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Διαστάσεις: | 32*29*24 |
Βάρος: | 4.25, 4.45 |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός, ηλεκτρική ενέργεια |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Πιστοποίηση: | GS |
Πιστοποίηση: | GS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|---|
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Βαθμός: | Βιομηχανικός |
---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Πριόνι τούβλου, ξύλινο πριόνι, πέτρινο πριόνι, πριόνι κεραμιδιών, πριόνι μετάλλων, άλλο, ξύλινο πριό |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200W |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Συχνότητα: | Κανένας |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125mm |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125mm |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Διαστάσεις: | 32*29*24 |
Βάρος: | 2.2 |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός, ηλεκτρική ενέργεια |
ακαθάριστο βάρος: | 4.25 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Πιστοποίηση: | GS |
Πιστοποίηση: | GS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|---|
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|---|
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη |
---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM, OBM |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Πιστοποίηση: | GS |
Πιστοποίηση: | GS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM |
Αριθμό μοντέλου: | 4070, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200W |
No-Load ταχύτητα: | 3000RPM |
Συχνότητα: | Κανένας |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 185mm |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 60mm |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 60mm |
Διαστάσεις: | 30.6*27.5*23 |
Βάρος: | 2.5kg, 4.45 |
Πηγή ισχύος: | Μπαταρία, ηλεκτρική ενέργεια |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3000mAh |
Αριθμό μοντέλου: | 4070, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Βαθμός: | Βιομηχανικός |
---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM |
Αριθμό μοντέλου: | 4070, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200W |
No-Load ταχύτητα: | 3000RPM |
Συχνότητα: | Κανένας |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 185mm |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 60mm |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 60mm |
Διαστάσεις: | 30.6*27.5*23 |
Βάρος: | 2.5kg, 4.45 |
Πηγή ισχύος: | Μπαταρία, ηλεκτρική ενέργεια |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Πιστοποίηση: | GS |
Πιστοποίηση: | GS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 4070, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
---|---|
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΜ-καίσιο 20 λι |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|---|
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι |
Εφαρμογή: | Ξύλινο πριόνι, ξύλινο πριόνι |
Εκτιμημένη τάση: | 20V, 20V |
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 125 |
Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 125 |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 62mm |
Βάρος: | 4.45, 4.45 |
No-Load ταχύτητα: | 3000 |
Εκτιμημένη τάση: | 18v/20v |
Ικανότητα μπαταριών: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
Αριθμό μοντέλου: | 4050, ΑΜ-καίσιο 20 λι |
---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller